| № | 2024-2025 Қыркүйек |
Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек 02.09.24-06.09.2024 | |
| 2 | Қыркүйек 09.09.24-13.09.2024 | |
| 3 | Қыркүйек 16.09.24-20.09.24 | |
| 4 | Қыркүйек 23.09.24-27.09.24 | |
| 5 | Қыркүйек 30.09.24-04.10.24 |
| № | 2024-2025 Қазан | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Қазан 07.10.24-11.10.24 | |
| 2 | Қазан 14.10.24-18.10.24 | |
| 3 | Қазан 21.10.24-24.10.24 | |
| 4 | Қазан 28.10.24-01.11.24 |
| № | 2024-2025 Қараша | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Қараша 04.11.24-08.11.24 | |
| 2 | Қараша 11.11.24-15.11.24 | |
| 3 | Қараша 18.11.24-22.11.24 | |
| 4 | Қараша 25.11.24-29.11.24 |
| № | 2023-2024 Қыркүйек |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек 04.09.2023-08.09.2023ж | |
| 2 | Қыркүйек 11.09.23-15.09.2023 | |
| 3 | Қыркүйек 18.09.2023ж-22.09.2023ж | |
| 4 | Қыркүйек 25.09.2023ж-29.09.2023ж |
| № | 2023-2024 Қазан |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Қазан 02.10.2023ж-06.10.2023ж | |
| 2 | Қазан 09.10.2023ж-13.10.2023ж | |
| 3 | Қазан 16.10.2023-20.10.2023 | |
| 4 | Қазан 23.10.23-27.10.23 |
| № | 2023-2024 Қараша |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Қараша 06.11.2023-10.11.2023 | |
| 2 | Қараша 13.11.2023-17.11.2023 | |
| 3 | Қараша 20.11.2023-24.11.2023 | |
| 4 | Қараша 30.10.2023-03.11.2023 |
| № | 2023-2024 Желтоқсан |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Желтоқсан 04.12.23-08.12.23 | |
| 2 | Желтоқсан 11.12.23-15.12.23 | |
| 3 | Желтоқсан 18.12.22-22.12.2023 | |
| 4 | Желтоқсан 25.12.2023-29.12.2023 | |
| 5 | Желтоқсан 27.11.2023-01.12.2023 |
| № | 2023-2024 Қаңтар |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Қаңтар 03.01.2024-05.01.2024 | |
| 2 | Қаңтар 08.01.24-12.01.24 | |
| 3 | Қаңтар 15.01.2024-19.01.2024 | |
| 4 | Қаңтар 22.01.24-26.01.24 |
| № | 2023-2024 Ақпан |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Ақпан 05.02.2024-09.02.2024 | |
| 2 | Ақпан 12.02.2024-16.02.2024 | |
| 3 | Ақпан 19.02.24-19.02.2024 | |
| 4 | Ақпан 29.01.2024-02.02.2024 |
| № | 2023-2024 Наурыз |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Наурыз 04.03.2024-08.03.2024 | |
| 2 | Наурыз 11.03.2024-15.03.2024 | |
| 3 | Наурыз 18.03.2024-22.03.2024 | |
| 4 | Наурыз 25.03.2024-29.03.2024 | |
| 5 | Наурыз 26.02.2024-01.03.2024 |
| № | 2023-2024 Сәуір |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Сәуір 08.04.2024-12.04.2024 | |
| 2 | Сәуір 15 .04.2024-19.04.2024 | |
| 3 | Сәуір 22.04.2024-26.04.2024 | |
| 4 | Сәуір 29.04.2024-03.05.2024 |
| № | 2022-2023 Қыркүйек |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2022-02.09.2022MAX(-4) | |
| 2 | 05.09.2022-09.09.2022MAX(-3) | |
| 3 | 12.09.2022-16.092022MAX(-2) | |
| 4 | 19.09.2022-23.09.2022MAX(-1) | |
| 5 | 26.09.2022-30.09.2022MAX(0) |
| № | 2022-2023 Қазан |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 03.10.2022-07.10.2022MAX(1) | |
| 2 | 10.10.22-14.1022MAX(2) | |
| 3 | 17.10.22.-21.10.22MAX(3) | |
| 4 | 24.10.22-28.10.22MAX(4) | |
| 5 | 31.10.22-04.11.22 |
| № | 2022-2023 Қараша |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 07.11.22.-11.11 | |
| 2 | 14.11.22-18.11.22 | |
| 3 | 21.11.2022-25.11.2022 | |
| 4 | 28.11.22-02.12.22MAX(5) (1) |
| № | 2022-2023 Желтоқсан |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 05.12.22-09.12.22 | |
| 2 | 12.12.22-15.12.22 | |
| 3 | 19.12.22-23.12.22 | |
| 4 | 26.12.22.-30.12.22 | |
| 5 | 28.11.22-02.12.22 |
| № | 2022-2023 Қаңтар |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 04.01.2023-06.01.2023 (1) | |
| 2 | 09.01.2023-13.01.2023 (1) | |
| 3 | 16.01.2023-20.01.2023 (1) | |
| 4 | 23.01.2023-27.01.2023 | |
| 5 | 30.01.2023-03.02.2023 |
| № | 2022-2023 Ақпан |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 06.02.2023-10.02.2023 (1) | |
| 2 | 13.02.2023-17.02.2023 | |
| 3 | 20.02.2023-24.02.2023 | |
| 4 | 27.02.2023-03.03.2023 |
| № | 2022-2023 Наурыз |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 06.03.2023-10.03.2023 | |
| 2 | 13.03.2023-17.03.2023 | |
| 3 | 20.03.2023-24.03.2023 | |
| 4 | 27.032022-31.03.2022 |
| № | 2022-2023 Сәуір |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 03.04.2023-07.04.2023 (1) | |
| 2 | 10.04.2023-14.04.2023MAX(-1) | |
| 3 | 17.04.2023-21.04.2023 | |
| 4 | 24.04.2023-28.04.2023 |
| № | 2022-2023 Мамыр |
Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 01.05.2023-05.05.2023 | |
| 2 | 08.05.2023-12.05.2023 | |
| 3 | 15.05.2023-19.05.2023 | |
| 4 | 22.05.2023-26.05.2023 (1) | |
| 5 | жеке даму Ботақан 2022-2023 |



